Günümüzün 8 Kanallı IP İzleme Çözümü için Yüksek Ölçeklenebilirlik
GS-4210-8P2S, ağ altyapısına daha yüksek esneklik ve daha düşük maliyet getiren, engellenmeyen tasarım ve SFP fiber optik modüllerle birlikte gelir. Sekiz 10/100/1000BASE-T PoE bağlantı noktası ve iki Gigabit SFP yuvası sağlayan GS-4210-8P2S, SOHO/SMB'ler için NVR sisteminde kolayca bir video gözetimi oluşturabilir. Örneğin, sekiz PoE IP kamera ile çalışabilir ve günümüzün işletmeleri için ağ altyapısını kolayca genişletebilir.
KOBİ'ler / Çalışma Grupları için PoE IP Ofis Çözümü ile Çoklu Yayılan Ağaç Protokolü
GS-4210-8P2S, kesintileri ve harici izinsiz girişleri önlemek için güçlü, hızlı kendi kendini kurtarma özelliğine sahiptir. Sistem güvenilirliğini ve çalışma süresini iyileştirmek için müşterinin otomasyon ağına Çoklu Yayılan Ağaç Protokolü'nü (802.1s MSTP) dahil eder. IEEE 802.3at Power over Ethernet standardını uygulayan GS-4210-8P2S, PTZ (Pan, Tilt & Zoom) ağ kameraları ve speed dome kameralar gibi herhangi bir IEEE 802.3at uç düğümüne doğrudan bağlanabilir. GS-4210-8P2S, gücün merkezi olarak kontrol edilebildiği kablosuz AP, IP kamera ve VoIP sistemleri oluşturmak için mevcut ağ altyapısına sahip kuruluşlara kolayca yardımcı olabilir.
Donanım Özellikleri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakır Portlar |
8 x 10/100/1000BASE-T RJ45 otomatik MDI/MDI-X bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP/mini-GBIC Yuvaları | 2 adet 100/1000BASE-X SFP arabirimi 100/1000Mbps ikili modu ve DDM'yi destekler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Enjektör Bağlantı Noktası | 8 Portlar, 802.3at / af PoE enjektör işlevli, port-1'den port-8'e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Mimarisi | Depola ve Yönlendir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Yapısı | 20 Gbps / engellemesiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Verimi@64Bytes | 14.88Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres Tablosu | 8K entries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşılan Veri Tamponu | 4.1 megabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kontrolü | Tam dupleks için IEEE 802.3x duraklatma çerçevesi Yarı çift yönlü için karşı basınç |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 10K bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeniden Başlatma Tuşu | < 5 sn: Sistemin yeniden başlatılması > 5 sn: Fabrika varsayılanı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | PWR, LNK/ACT, PoE kullanımda, 1000, fan uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimleri | 100~240V AC, 50/60Hz, otomatik algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (G x D x Y) | 330 x 155 x 43,5 mm, 1U yükseklik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Koruması | Kontak Deşarjı 4KV DC Hava Deşarjı 8KV DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 1687g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi / Dağıtma | 165 watt (maks.) / 563 BTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan | 1 x akıllı fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standardı | IEEE 802.3af / 802.3at PoE+ PSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Kaynağı Türü | Uç açıklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Çıkışı | Bağlantı noktası başına 52V DC, 36 watt (maks.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Pimi Ataması | 1/2(+), 3/6(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | 120 watt (maks.) @ 25 derece C 100 watt (maks.) @ 50 derece C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Yeteneği PD @ 9 watt | 8 adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Yeteneği PD @ 15 watt | 8 adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Yeteneği PD @ 30 watt | 4 adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer 2 Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Yansıtma | TX / RX / her ikisi Çoktan 1'e monitör |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q etiketli tabanlı VLAN 256 adede kadar VLAN grubu, 4094 VLAN ID çıkışı 802.1ad Q-in-Q tünelleme Ses VLAN'ı Prautokol VLAN Özel VLAN (Korumalı bağlantı noktası) GDRP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Toplama | IEEE 802.3ad LACP ve statik ana hat 8 grup 8 portlu gövdeyi destekler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişleyen Ağaç Prautokol | STP, IEEE 802.1D Genişleyen Ağaç Protokolü RSTP, IEEE 802.1w Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü MSTP, IEEE 802.1s Çoklu Yayılan Ağaç Protokolü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGMP Gözetleme | IGMP (v2/v3) gözetleme IGMP sorgulayıcı 256 adede kadar çok noktaya yayın grubu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLD Gözetleme | MLD (v1/v2) gözetleme, 256 adede kadar çok noktaya yayın grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim Kontrol Listesi | IPv4/IPv6 IP tabanlı ACL / MAC tabanlı ACL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | 8 eşleme kimliği ile 8 düzey öncelik sırası Port numarası 802.1p önceliği 802.1Q VLAN etiketi IP paketindeki DSCP alanı Trafik sınıflandırmasına dayalı, kesin öncelik ve WRR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | IEEE 802.1X bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulama RADIUS sunucusuyla işbirliği yapmak için yerleşik RADIUS istemcisi RADIUS / TACACS+ Kullanıcı erişim doğrulaması IP-MAC bağlantı noktası bağlama MAC filtreleme Statik MAC adresi DHCP Gözetleme ve DHCP Option82 STP BPDU koruması, BPDU filtreleme ve BPDU iletme DoS saldırısı önleme ARP denetimi IP kaynak koruması |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Yönetim Arayüzleri | Web Tarayıcı / Telnet / SNMP v1, v2c Ethernet Ağ üzerinden HTTP / TFTP Prautokol ile aygıt yazılımı yükseltmesi Uzak / Yerel sistem günlüğü Sistem günlüğü LLDP Prautokol SNTP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenli Yönetim Arayüzleri | SSH, SSL, SNMP v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP MIB'leri | RFC 1213 MIB-II RFC 1215 Genel Tuzaklar RFC 1493 Köprü MIB'si RFC 2674 Köprüsü MIB Uzantıları RFC 2737 Varlık MIB (Sürüm 2) RFC 2819 RMON (1, 2, 3, 9) RFC 2863 Arayüz Grubu MIB RFC 3635 Ethernet benzeri MIB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetmeliğe Uygunluk | FCC Part 15 Class A, CE, LVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlar Uyumluluğu | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3x Akış Kontrolü ve Karşı Basınç LACP ile IEEE 802.3ad bağlantı noktası gövdesi IEEE 802.1D Genişleyen Ağaç Prautokol IEEE 802.1w Hızlı Yayılan Ağaç Prautokol IEEE 802.1s Çoklu Yayılan Ağaç Prautokol IEEE 802.1p Hizmet Sınıfı IEEE 802.1Q VLAN etiketleme IEEE 802.1x Port Kimlik Doğrulama Ağ Kontrolü IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3af Ethernet Üzerinden Güç IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP'si RFC 792 ICMP'si RFC 2068 HTTP RFC 1112 IGMP sürüm 1 RFC 2236 IGMP sürüm 2 RFC 3376 IGMP sürüm 3 RFC 2710 MLD sürüm 1 RFC 3810 MLD sürüm 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma | Sıcaklık: 0 ~ 50 derece C Bağıl Nem: %5 ~ 95 (yoğunlaşmayan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | Sıcaklık: -20 ~ 70 derece C Bağıl Nem: 5 ~ 95% (yoğunlaşmayan) |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.