PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 2.984,52 | % 20 | 596,90 | 3.581,42 |
USD | 77,00 | % 20 | 15,40 | 92,40 |
EURO | 66,81 | % 20 | 13,36 | 80,18 |
Üst Düzey Gigabit Performansı ve Enerji Tasarrufu için İdeal Çözümler
Dünya çapındaki enerji tasarrufu eğilimine paralel olarak,PLANET yeni nesil çevreci network ürünü olan PoE PD Switch olan GSD-803PD Gigabit Ethernet PoE PD switchi sunmuştur.GSD-803PD aşağıdaki gelişmiş özelliklere sahiptir:
¦ 802.3af / at 48~56V DC in-line güç girişi
¦ Kolay kurulum ve kullanım
¦ 200 metreye kadar Ethernet mesafesi uzatma
¦ Kompakt Dizayn
¦ Kolay Sorun Giderme
PLANET GSD-803PD 8 portlu Gigabit Ethernet PoE PD Switch olarak elverişli ve uygun maliyetli 802.3af/at PoE power enjektör çözümleri sunmaktadır.Ürün önceki versiyonlardan olan PLANET SOHO switch ailesinden DC power adaptöründen gereken güç konusunda farklılıklar göstermektedir.Ürün özel olarak ev networkleri,SOHO ve işletmeler için geliştirilmiştir ve enerji tasarrufu ve Gigabit performansı sunmaktadır.
Dizayn
GSD-803PD kullandığı yeni motor ile iki gelişmiş green network teknolojisi kullanmaktadır.
-Boşta beklerken güç tasarrufu modu.
-Kablo uzunluğuna bağlı akıllı hesaplama
GSD-803PD Boşta beklerken güç tasarrufu modu,IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE) standartına uyumlu biçimde çalışarak port kullanılmadığı zamanlarda otomatik olarak portun gücü azaltılarak tasarruf sağlanabilmektedir.Akıllı hesaplama(Intelligent Scale Power) teknolojisi aktif olarak gereken güç miktarını takip ederek kablo uzunluğuna bağlı olarak gücü belirlemektedir. GSD-803PD 20m’den kısa bir kablo ile bağlandığı zaman cihaz maksimum enerji tasarrufu sağlamaktadır çünkü cihaz Ethernet kablosunu algılayarak kullanılacak gücü düşürebilmektedir.Bu sayede bağlantı kurulan cihazın belirgin bir şekilde ortalama güç tüketimi azalır buda enerji tasarrufu anlamında büyük belirgin bir kazanç ortaya koyar.
EuP Uyumlu Güç Kontrolü
Avrupa Birliğinin enerji yönetmeliğine(EuP)uyum sağlamak ve bundan ötürü uyum sağlamak amacıyla GSD-803PD switch arka panelde Energy-saving sunduğu kapama modu ve standby modu sunmaktadır.PLANET çevreci network switchleri evlerde enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olmakta ve işletmelerin maliyetlerini azaltmasını sağlayarak insanların daha sorumlu vatandaşlar olmalarına yardımcı olmaktadır.
Ev,SOHO ve Çalışma Grubu Kullanıcıları için Yüksek Hızlı Yeni Nesil Networkler
Yerleşik Gigabit network arayüzlü masaüstü ve laptop cihazların artmasıyla,paylaşımlı veri tabanı cihazları ve multimedya merkezlerinin günden güne çoğalmasıyla yüksek hızlı Ethernet switch’in piyasada ana akım olması beklenmektedir.PLANET GSD-803PD 8 portlu Gigabit Ethernet Switch özellikle 10/100/1000Mbps data seviyesinde aktarım ve kompak metal kasasıyla evlere,SOHOlara ve şirketlere kolay kurulum sağlamaktadır.
Üst Düzey Performans
16Gbps dahili switchleme yapısı ile GSD-803PD çok büyük miktarlı dataları güvenli bir topoloji içerisinde omurgaya veya yüksek kapasiteli serverlara aktarabilmektedir.GSD-803PD 8K MAC adres tablosu ve 1Mbit buffer hafızası sunmaktadır.Kablo-bağlantılı paket transfer performansını paket kaybı riski olmadan sağlayabilmektedir.Cihazın yüksek veri aktarım hacmi,Gigabit düzeyi ürün çevreleri için idealdir,özelliklede Gigabit seviyesine yükseltilecek ürün çevreleri için.
Akım kontrol fonksiyonu ile GSD-803PD routerların ve serverların hızlı ve güvenilir data transferi için direk bağlantıya olanak tanımaktadır.9K Jumbo frame özellikli Gigabit portlar ile büyük miktarlı data iletimi güvenli bir topoloji içerisinde omurga sistemine veya güç serverlarına aktarılabilmektedir.
Tak & Çalıştır
GSD-803PD bütün RJ-45 bakır arayüzleri 10/100/1000Mbps bağlantıyı otomatik tanımlama fonksiyonu ile optimal hız tespitini RJ-45 CAT 6,5,5e kablolar yoluyla yapmaktadır.Ürün standart oto-MDI/MDI-X desteklemekte ve Ethernet cihaza olan bağlantı çeşidini özel düz kablo veya crossover kablo olmadan tanımlayabilmektedir.
Ev / SOHO Departman / Çalışma Grubu Network Yapıları
GSD-803PD’nin 8.portu aynı eksende sunduğu PoE PD power arayüzü ile ürün herhangi bir 802.3af PoE PSE ekipmanından PoE power alabilmektedir.Bloke olmayan dizayn yapısı ve kompakt boyutu ile GSD-803PD 8 portlu 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch,kullanıcılara Gigabit Ethernet Network kurmaları konusunda ve Gigabit yüksek bantgenişliğine sahip network switchlemeleri konusunda hızlı ve kolay işlem yapabilme kabiliyeti sunmaktadır.
Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000Base-T Portlar | 8 auto MDI/MDIX Portlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Göstergesi | Sistem: Güç (Yeşil) Bağlantı Noktası Başına: • 1000 LNK/ACT (Turuncu) • 10/100 LNK/ACT (Yeşil) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (W x D x H) | 155 x 86 x 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 378g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GüçGereksinimi | 802.3af / PoE'de 48V ~ 56V DC hat içi Güç DC 5V Güç adaptörü (Standart pakete dahil değildir) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi / Dağıtma | 3.3 watts / 11 BTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch İşleme Şeması | Depola ve Yönlendir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Adres Tablosu | 8K entries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kontrolü | Yarım çift yönlü için karşı basınç Tam dubleks için IEEE 802.3x duraklatma çerçevesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Yapısı | 16Gbps / engellemesiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim (saniyede paket) | 11.9Mpps@64Bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Kablosu | Kedi. 3, 4, 5, 5e, 6 UTP Kablo (100 metre, maks.) EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 metre, maks.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetmeliğe Uygunluk | FCC Part 15 Class A, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlar Uyumluluğu | IEEE 802.3 (Ethernet), 10Base-T IEEE 802.3u (Fast Ethernet), 100Base-TX IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), 1000Base-T IEEE 802.3x (Full-Duplex Akış Kontrolü) IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.3at (High Power over Ethernet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem |
|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.581,42 | 3.581,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.581,42 | 3.581,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.581,42 | 3.581,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.581,42 | 3.581,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.581,42 | 3.581,42 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.