Özellikler
• Mono veya Stereo (TRS)
• İstiflenebilir (Piggy sırtlı) montaj
• Dikey veya yatay PCB montajı
• Mono ve Stereo anahtarlı kontaklar
• Lehim kontakları
• Birleşik Kişiler
• Metal somun
• Plastik Somun
• 1/4” (6,35 mm)
• 3,5 mm
• Çift 1/4”(6,35 mm) ve 3,5 mm
• EMI Koruyucu plakalar
• Metal Montaj dişleri
• Plastik Montaj dişleri
• Şasi Topraklama bağlantıları
• Yarım, Tam veya Konu Yok
• Topraklanmış veya Yalıtılmış Krikolar
Uygulama Alanları
• Radyo ve TV Yayıncılığı
• Profesyonel Stüdyolar
• Seslendirme & PA
• Müzisyenler ve DJ ler
• Özel Uygulamalar
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Contacts | 2 Pole (Mono) 3 Pole Tip Ring Sleeve (Stereo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma | Lehim, PCB veya Combo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım plastiklerinin yanıcılık derecesi | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehimlenebilirlik, ile uyumludur | IEC 68-2-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel | EU RoHS 2 Direktifi 2011/65/EU ile uyumludur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut taşıma kapasitesi | 10A (Karşı Konnektöre ve Kabloya Bağlıdır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipik Temas Direnci | ≤10mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım direnci (başlangıç) Nemli Isı Testinden Sonra |
>2GΩ ≥10³ Meg Ω |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anma Gerilimi Test Gerilimi AC RMS: Dielektrik Dayanımı |
34V 500V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İklimsel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -25˚C to +70˚C (-13°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerleştirme ve Çekme kuvveti | ≥10N - ≤30N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşleşme Döngüleri | Dakikada herhangi bir fiziksel hasar olmadan 1000 döngü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık - Düz - Dik Açı |
18g (0.039lb) 25g (0.055lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör Muhafazası | Naylon PA66 %30 Cam Dolgulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal somun | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastik Somun | Naylon PA66 %30 Cam Dolgulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıkayıcı | Fiber / Brass / Nylon PA66 30% Glass Filled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama | Kalay - 4µm Min. 2µm üzerinde Min.Cu (Bakır) Gümüş - 0.3µm Min. 2µm üzerinde Min.Cu (Bakır) Nikel - 2µm Min. 2µm üzerinde Min.Cu (Bakır) Altın Flaş - 0.05µm Min. 2µm üzerinde Min.Cu (Bakır) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts | Brass / Sn (Tin) over Cu (Copper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.