Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7 inç CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Progressive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100,000 sn NTSC: 1/30 sn–1/100,000 sn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Işık Seviyesi | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR açık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 80 m (262.5 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Dönüş Menzili | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2.8 mm: 132° × 111° × 58° 3.6 mm: 109° × 92° × 48° 6 mm: 65° × 57° × 30° 8 mm: 48° × 43° × 24° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Tipi | Sabit iris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) 6 mm: 3.1 m (10.2 ft) 8 mm: 4.9 m (16.1 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Kimlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63.6 m (208.7 ft) | 25.4 m (83.3 ft) | 12.7 m (41.7 ft) | 6.4 m (21.0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262.5 ft) | 32 m (105.0 ft) | 16 m (52.5 ft) | 8 m (26.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120 m (393.7 ft) | 48 m (157.5 ft) | 24 m (78.7 ft) | 12 m (39.4 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 150.4 m (493.4 ft) | 60.2 m (197.5 ft) | 30.1 m (98.8 ft) | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gece/Gündüz | ICR ile otomatik geçiş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Denge | Otomatik; manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynalama | Kapalı/Açık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Arayüzü | Bir kanal dahili mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri bir BNC portu ile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12V ±30% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 5.2W (12V DC, IR açık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40°C ile +60°C (–40°F ile 140°F); < %95 (yoğuşmasız) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40°C ile +60°C (–40°F ile 140°F); < %95 (yoğuşmasız) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Derecesi | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal ön kapak + plastik ana gövde + plastik montaj braketi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Boyutları | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.83" × 3.16" × 3.00") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.27 kg (0.60 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0.46 kg (1.01 lb) |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.