• 5MP 1/2.7 "CMOS görüntü sensörü, mükemmel düşük parlaklık performansı ve yüksek görüntü tanımı.
• Çıkışlar maks. Saniyede 20 kare hızında 5 MP (2960 × 1668) ve saniyede 25/30 kare hızında 4 MP (2688 × 1520) destekler.
• H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
• Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 40 mt.
• Yatırım getirisi, akıllı H.264 +/H.265 +, AI H.264/ H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
• Rotasyon modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
• Akıllı algılama: Saldırı, tripwire (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekleyin).
• Anormallik algılama: Hareket algılama, gizlilik maskeleme, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.
• Alarm: 1 giriş, 1 çıkış (Sadece-ZAS destekler); ses: 1 giriş, 1 çıkış (Sadece- ZAS destekler);
• Maks. 256G Mikro SD kart; dahili Mikrofon.
• 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolay.
• IP67, IK10 koruması.
• SMD 4.0, AI SSA.
Kamera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü |
1/2.7" CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük |
2960 (H) × 1668 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi |
Aşamalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Perde Hızı |
Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma |
0.005 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı |
>56dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi |
40 metreye kadar mesafe (131.23 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Aç/Kapa Kontrolü |
Otomatik/manuel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Sayısı | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay/Dikey Rotasyon Oranı | Yatay: 0°–355°; Dikey : 0°–80°; Rotasyon : 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi |
Motorlu Değişken Odaklı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Türü |
φ14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı |
2.7-13.5mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diyafram |
F1.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış Açısı |
Yatay: 114°–32° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü |
Sabit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi |
0.8 m (2.62 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tespit |
Gözlem |
Tanım |
Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64.0 m (209.97 ft) | 25.6 m (83.98 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | 6.4 m (21.00 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 210.0 m (688.98 ft) | 84.0 m (275.59 ft) | 42.0 m (137.80 ft) | 21.0 m (68.90 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | Tuzak teli, izinsiz giriş (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı seçim | AI NVR ile, kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlı bir şekilde seçin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı arama | Gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt yayın tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | Smart H.265+ Smart H.264+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Kodlama | AI H.265 AI H.264 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana yayın : 2880 × 1620 @ (1–20) fps /2960 × 1668 @ (1–20) fps /2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt yayın 1:1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Alt yayın 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler maks. her yayının kare hızları; çoklu yayınlar için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın Yeteneği | 3 yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR)/Renkli/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Kendini uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFSA | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynalama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | -ZAS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; tuzak teli; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj tespiti; odak dışı algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası -ZS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; tuzak teli; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj tespiti; odak dışı algılama; SMD; güvenlik istisnası |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Portu | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber Güvenlik | Video şifreleme; Ürün yazılımı şifrelemesi; Yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı | 20 (Toplam Kullanıcı: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD card (Maks. destek. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (RCA Port) - Yalnızca - ZAS destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkış | 1 kanal (RCA Port) - Yalnızca - ZAS destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi :5 mA 3–5 VDC - Yalnızca ZAS destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300 mA 12 VDC - Yalnızca - ZAS destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2.8 W (12 VDC); 3.6 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 7,9 W (12 VDC); 9,2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila 140 °F) / %95'ten az bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 94 mm × Φ122 mm (3.7" × Φ4.8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 713 g (1.57 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 986 g (2.17 lb) |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
34643 | 2021-10-26 | TR | ||
41432 | 2023-02-23 | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 |
Şartname | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
43718 | 2023-07-04 | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
41433 | 2023-02-23 | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 | ||
41434 | 2023-02-23 | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 | ||
41435 | 2023-02-23 | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 | ||
41436 | 2023-02-23 | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 |
Firmware | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
41440 | 2023-02-23 | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47607 | 2025-03-26 | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 | ||
47608 | 2025-03-26 | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
41437 | 2023-02-23 | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 | ||
41438 | 2023-02-23 | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.