| Duman Dedektörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göstergeler | Bekleme: Yeşil gösterge her dakika bir kez yanıp söner Arıza: Kırmızı gösterge her dakika bir kez yanıp söner Alarm: Kırmızı gösterge her saniye bir kez yanıp söner Kendi kendini test etme: Kırmızı gösterge her saniye bir kez yanıp söner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Alanı | 30 m²–60 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Prensibi | Fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Yöntemi | Sesli ve LED Göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 12V DC/PoE ve 3V lityum batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Akımı | ≤ 30uA (Kamera hariç) ≤ 300mA (Kamera dahil) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedek Batarya Ömrü | > 3 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Sınıflandırması | Duman alarmı, arıza uyarısı, düşük batarya alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ses Basıncı | ≥ 85 dB (A) 3 m (9.84 ft) mesafede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Kamerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünüm | Yuvarlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2592 (Y) × 1944 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progessif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Şutter Hızı | Otomatik/Manuel 1/3s~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.007Lux (renkli) 0.003Lux (karanlık) 0Lux (IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 20 m'ye kadar (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzunluğu | 2.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 144°; Dikey: 92°; Diyagonal: 179.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.2 m (0.66 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay Zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Olayı | Alev tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Ayarı | Parlaklık; kontrast; keskinlik; doygunluk; gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Kanal/zaman/yer/yedek batarya voltajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Manuel kayıt; harici alarm; alarm video kaydı; zamanlı kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro SD Kart | Maks. 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Sıkıştırma | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | Ana akış: 2592×1944 (1 fps-20 fps) 2688×1520 (1 fps–25/30 fps) 2560×1440 (1 fps–25/30 fps) 2304×1296 (1 fps–25/30 fps) 1920×1080 (1 fps–25/30 fps) Alt akış: D1 (1 fps–20 fps) D1 (1 fps–25/30 fps) Üçüncü akış: 1920×1080 (1 fps-17/24 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–10240 Kbps H.265: 12 Kbps–7168 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gün/Gece | Otomatik (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Denge | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manual/bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsayılan Kare Hızı/Çözünürlük | 2048 Kbps (2688 × 1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü döndürme, yansıtma, ters çevirme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | İngilizce; Geleneksel Çince; İtalyanca; İspanyolca; Japonca; Rusça; Fransızca; Almanca; Portekizce; Türkçe; Lehçe; Romence; Macarca; Korece; Çekçe; Felemenkçe; Ukraynaca; Vietnamca; Arapça; İspanyolca (EU); İbranice; Tayca; Endonezyaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Örnekleme Frekansı | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kopması; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket tespiti; video sabotajı; sahne değişikliği; ses tespiti; alev tespiti; duman alarmı; arıza uyarısı; duman alarmı bağlantısı kesildi; düşük batarya alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim | 1 RJ-45 PoE 10M/100M Ethernet portları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | HTTP;TCP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF; MileStone; Genetec; CGI; PISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı | En fazla 10 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (256G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE7 ve daha yeni sürümleri; Chrome 8+; Firefox 3.5+; Safari 5+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Yetkilendirilmiş kullanıcı adı ve şifre; bağlı MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1X; kontrollü ağ erişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-CPR: EN 14604: 2005/AC:2008 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU CE-LVD: Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi Arayüzü | 2 kanal Giriş: 5mA 5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı Arayüzü | 2 kanal Çıkış: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 485 Portu | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Gücü | Adaptör: 12V DC(±25%); PoE: 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | DC12V+PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 2.8 W (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | %10 ~ %90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar ve Ağırlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 107mm × 75mm × 55mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 46959 | 2024-04-08 | EN | HY-SAV849HA-E | |
| Kullanım Kılavuzu | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 47510 | 2025-03-20 | HY-SAV849HA-E | ||
| 47511 | 2025-03-20 | HY-SAV849HA-E | ||
| Fotoğraf | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 47514 | 2025-03-20 | HY-SAV849HA-E | ||
| 47515 | 2025-03-20 | HY-SAV849HA-E | ||
| Teknik Çizim | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 47512 | 2025-03-20 | HY-SAV849HA-E | ||
| 47513 | 2025-03-20 | HY-SAV849HA-E | ||
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.