| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2592 (Y) × 1944 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25 s–1/100000 s; NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux sıcak ışık açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Tipi | Sıcak ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işığın Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Sayısı | 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Dönüş Açısı | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–180°, Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzunluğu | 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Diyafram | 3.6 mm: F1.2, 6 mm: F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 3.6 mm: Y: 83°; D: 60°; D: 112° 6 mm: Y: 53°; D: 40°; D: 66° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit diyafram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3.6 mm: 1.9 m (6.23 ft) 6 mm: 4.5 m (14.76 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | İzleme | Tanıma | Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 77.8 m (255.3 ft) | 31.1 m (102.0 ft) | 15.6 m (51.2 ft) | 7.8 m (25.6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 120 m (393.7 ft) | 48 m (157.5 ft) | 24 m (78.7 ft) | 12 m (39.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | CVI: 5M@20 fps, 4M@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps; AHD: 5M@20 fps; TVI: 5M@20 fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Denge | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Işık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (8 Bölge, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (Second Edition) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 BNC çıkışı, CVI/TVI/AHD/CVBS desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal alarm çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Caydırıcı | Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı Flaş: 5 s–30 s; frekans: yüksek/orta/düşük Sesli Uyarı Ses 1/2/3; Ses Seviyesi: yüksek/orta/düşük; süre: 5 s–30 s; 110 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Max 7.7W (12V DC, sıcak ışık açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ile +60°C (–40°F ile 140°F); <95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ile +60°C (–40°F ile 140°F); <95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Kapak: Metal, Arka: Plastik, Pedestal: Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Boyutları | 240.7 mm × Φ90.7 mm (9.48" × Φ3.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.44 kg (0.97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.70 kg (1.54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 30102 | 2021-03-15 | HAC-ME1509TH-PV | ||
| Kullanım Kılavuzu | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 30103 | 2021-03-15 | HAC-ME1509TH-PV | ||
| 30104 | 2021-03-15 | HAC-ME1509TH-PV | ||
| Fotoğraf | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 30107 | 2021-03-15 | HAC-ME1509TH-PV | ||
| 30108 | 2021-03-15 | HAC-ME1509TH-PV | ||
| 30109 | 2021-03-15 | HAC-ME1509TH-PV | ||
| Teknik Çizim | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 30105 | 2021-03-15 | HAC-ME1509TH-PV | ||
| 30106 | 2021-03-15 | HAC-ME1509TH-PV | ||
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.