Özellikler
• Benzersiz Avustralya dizaynına sahip pürüzsüz dış yüzey.
• Tek parça topraklanmış / mandallı yay tasarımı ile karşı taraftan gelen bağlantıyı topraklayarak gelişmiş bağlantı ve EMI performansı sağlar.
• Gelişmiş kavrama kabiliyeti için ergonomik sleeve.
• Renkli Sleeve seçenekleri ile Channel Identity özelliği.
• Büyük boyutlu ergonomik mandal ile hızlı ve kolay birleştirme.
• Soket konnektörlerinde birleşme noktasından çıkış noktasına kadar kurşun kaplama.
• 3mm – 8mm (0.118’’ – 0.314’’) kablo O.D destekli Chuck tarzı kablo kelepçesi ile lehimleme sonrasında entegre bölünebilirlik.
• Gelişmiş estetiğe,izolasyona ve dayanıklılığa sahip gizli mandallama noktası.
• Esneyenebilen ve bükülebilen overmold dış kabuk ile gelişmiş estetik,kablo koruma ve sızdırmazlık.
• Konsantrik soket bağlantısı ile optimum temas direnci.
• Yüksek hassasiyetli pin bağlantısı standartı.
• Kompakt lehim yuvaları ile lehimleme sırasında süre ve malzeme tasarrufu.
• Sağlamlık için Çinko dökümlü kabuk ve Saten nikel veya siyah kaplama.
Uygulama Alanları
• Radyo ve TV Yayıncılığı
• Profesyonel Stüdyolar
• Seslendirme & PA
• Müzisyenler ve DJ ler
• Özel Uygulamalar
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Sayısı | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Serisi Kontak Düzenleri (Pim eklerinin önden görünümü) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma | Lehim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Tel Ölçüsü - Örgülü tel: Lehim |
14AWG | 16AWG | 18AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastiklerin yanıcılık derecesi | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | EU RoHS 2 Direktifi 2011/65/EU ile uyumludur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servis Gerilimi RMS | 133V 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Gerilimi AC RMS | 1400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut taşıma kapasitesi | 15A | 10A | 7.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipik Kontak Direnci | ≤3mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Direnci | ≥1GΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İklimsel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -25˚C ila +75˚C (-13°F ila +167°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takma ve Çekme kuvveti | ≥10N - ≤30N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 31g (0.068lb) |
33g (0.073lb) |
33g (0.073lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipik Kablo tutma kuvveti | 22Kg - 44Kg (50lb - 100lb) - Kablo malzemesine ve çapa bağlıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo dış çapı menzil | 3 mm - 8 mm (0,118' - 0,314') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik İşlemler | 1000 eşleşme döngüsü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör kabuğu - Metal Kabuk kaplaması |
Döküm Çinko Alaşımı Saten nikel veya Siyah |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolatörler | UL94V-0 PA66, %30 Cam Dolgulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot / Backshell Finish | UL94V-0 Noryl N190 / Santopren Siyah, diğer renkler mevcuttur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo kelepçesi | Noryl N190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleeve | Noryl N190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dişi Kontak Kaplama | 2µm nikel üzerine 0,05µm altın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkek İletişim İşlenmiş - Lehim / Kaplama |
Brass / Silver or Gold (Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadın İletişim Damgalı - Lehim / Kaplama |
Phosphor Bronze / Tin or Gold (Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.