PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 8.113,90 | % 20 | 1.622,78 | 9.736,68 |
USD | 205,00 | % 20 | 41,00 | 246,00 |
EURO | 180,79 | % 20 | 36,16 | 216,95 |
• 2 MP 1/2,8" CMOS görüntü sensörü, mükemmel düşük parlaklık performansı ve yüksek çözünürlüklü görüntüler
• Çıkışlar maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps
• H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
• Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 50 m
• ROI, AKILLI H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265. çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir esnek kodlama
• Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
• Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler)
• Anormallik algılama: Hareket algılama, gizlilik maskeleme, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj algılama
• Alarm: 1 giriş, 1 çıkış (Yalnızca - AS destekler); ses: 1 giriş, 1 çıkış (Yalnızca - AS destekler); maks. 256G Mikro SD kart. dahili Mikrofon
• 12 VDC/PoE güç kaynağı kurulumu kolaylaştırır
• IP67 koruması
• SMD 4.0, AI SSA
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Progessif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma |
0.002 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.4 (Siyah/Beyaz, 30 IRE) 0 lux (Işıklayıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 50 m'ye kadar (164 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işıklayıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işıklayıcı Sayısı | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Dönme: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odak uzaklığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzunluğu | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı |
2.8 mm: Yatay: 107°; Dikey: 56°; Diyagonal: 127° 3.6 mm: Yatay: 88°; Dikey: 44°; Diyagonal: 105° 6 mm: Yatay: 54°; Dikey: 29°; Diyagonal: 63°
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi |
2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.3 ft) 6 mm: 2.6 m (8.5 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 43.9 m (144.03 ft) | 17.5 m (57.41 ft) | 8.8 m (28.87 ft) | 4.4 m (14.44 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 58.9 m (193.24 ft) | 23.6 m (77.43 ft) | 11.8 m (38.71 ft) | 5.9 m (19.36 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 85.5 m (280.51 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.6 m (28.22 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimetre Koruma) | Tripwire, ihlal (araç ve insanın sınıflandırılması ve doğru tespiti destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı Seçim | AI NVR ile, kullanıcıların ilgisini çeken insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlıca seçin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte, akıllı arama yaparak, olay çıkarmayı ve video olaylarını birleştirmeyi sağlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı |
Ana akış: 1920 × 1080 @ (1–25/30) fps Alt akış 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) Alt akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kapasitesi | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı |
H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gecemod | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Kendiliğinden Uyarlanması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Denge | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanım Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Tespiti | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sis Giderme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFSA | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 çözünürlük ve altındaki çözünürlükler için 90°/270° desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynalama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet süresi uyarısı (yalnızca Dahua kartında desteklenir); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; illegal erişim; hareket tespiti; video manipülasyonu; ihlal; tripwire; sahne değişikliği; ses tespiti; voltaj tespiti; dış alarm; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yazılım şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içeri aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir çalıştırma; Güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 G destekler); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE11; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 kanal: ıslak kontakt, 5 mA 3 V–5 VDC (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak kontakt, 300 mA 12 VDC (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi |
Temel: 3.8 W (12 VDC); 4.6 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 5.9 W (12 VDC); 7.2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) / %95'ten az nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (7.59" × 2.77" × 2.61") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 590 g (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 780 g (1.72 lb) |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
41468 | 2023-02-23 | IPC-HFW3241E-AS-S2 |
Şartname | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47391 | 2025-03-02 | IPC-HFW3241E-AS-S2 |
Sertifika | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
44445 | 2023-07-12 | CE Belgesi |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
41474 | 2023-02-23 | IPC-HFW3241E-AS-S2 | ||
41475 | 2023-02-23 | IPC-HFW3241E-AS-S2 | ||
41476 | 2023-02-23 | IPC-HFW3241E-AS-S2 | ||
41477 | 2023-02-23 | IPC-HFW3241E-AS-S2 |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
48263 | 2025-05-07 | IPC-HFW3241E-AS-S2 | ||
48264 | 2025-05-07 | IPC-HFW3241E-AS-S2 |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
41478 | 2023-02-23 | IPC-HFW3241E-AS-S2 | ||
41479 | 2023-02-23 | IPC-HFW3241E-AS-S2 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.736,68 | 9.736,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.736,68 | 9.736,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.736,68 | 9.736,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.736,68 | 9.736,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.736,68 | 9.736,68 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.