PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 7.558,20 | % 20 | 1.511,64 | 9.069,84 |
USD | 195,00 | % 20 | 39,00 | 234,00 |
EURO | 169,20 | % 20 | 33,84 | 203,04 |
• 2 MP, 1/2,8 ”CMOS görüntü sensörü, minumum aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
• Çıkış 2MP (1920 × 1080)@30 fps
• Smart H.265, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
• Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 50 m
• ROI, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
• Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli markaların sahnelerine uygulanabilir
• Akıllı algılama: İzinsiz giriş,tripwire (sınıflandırmayı ve araç ve insanın doğru tespitini destekler)
• Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu,
• SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama
• Maks. 256 G Mikro SD kart, dahili Mic
• 12V DC/POE güç kaynağı
• IP67 koruma
• SMD Plus
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8”2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkin pikseller | 1920 (H) ×1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Perde Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.6 (Renk, 30IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Mesafesi | 50 m (164.0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı açık / kapalı kontrolü | Otomatik /manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay/Dikey/Rotasyon Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–78°; Rotasyon: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit Odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Yatay:106°; dikey: 57°; diyagonal: 126° 3,6 mm: Yatay:87°; dikey: 46°; diyagonal: 104° 6 mm: Yatay:54°; dikey: 29°; diyagonal: 63° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Türü | Sabit açıklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 ft) 3.6 mm: 1.2 m (3.9 ft) 6 mm: 2.5 m (8.2 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Algılama | Gözlem | Tanıma | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m (25.3 ft) | 3.9 m (12.8 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 55.2 m (181.1 ft) | 22.1 m (72.5 ft) | 11.0 m (36.1 ft) | 5.5 m (18.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 82.8 m (271.7 ft) | 33.1 m (108.6 ft) | 16.6 m (54.5 ft) | 8.3 m (27.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruması | Tuzak teli; izinsiz giriş (insan ve aracın tanınması) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Akıllı arama, olay ayıklama ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana Yayın (1920 × 1080@1–25/30 fps) Alt Yayın (704 × 576@1–25/30 fps) Üçüncü Yayın (1280 × 720@1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın Yeteneği | 3 Yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR)/Renkli/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/ manuel/ bölgeye özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik / manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parazit Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI | Evet (4 Alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 °/270° desteği. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 Alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithalatı; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Kendi Kendine Uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı | 20 Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | FTP; SFTP;Micro SD Card (Maks. 256 G destekler); Cloud; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifika | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | <7.7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)/ ≤95%'den az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.9" × Φ4.8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 480 g (1.05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağrılık | 660 g (1.45 lb) |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
23061 | 2020-02-14 | IPC-HDW3241TM-AS-0280B | ||
32121 | 2021-07-08 | TR |
Şartname | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
34946 | 2021-11-30 | IPC-HDW3241TM-AS |
Sertifika | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
28797 | 2021-02-16 | CE Belgesi | ||
29809 | 2021-02-17 | CE Belgesi |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
23064 | 2020-02-14 | IPC-HDW3241TM-AS-0280B | ||
23065 | 2020-02-14 | IPC-HDW3241TM-AS-0280B |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
23066 | 2020-02-14 | IPC-HDW3241TM-AS-0280B |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
23062 | 2020-02-14 | IPC-HDW3241TM-AS-0280B | ||
23063 | 2020-02-14 | IPC-HDW3241TM-AS-0280B |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.069,84 | 9.069,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.069,84 | 9.069,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.069,84 | 9.069,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.069,84 | 9.069,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.069,84 | 9.069,84 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.