PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 5.969,04 | % 20 | 1.193,81 | 7.162,85 |
USD | 154,00 | % 20 | 30,80 | 184,80 |
EURO | 133,63 | % 20 | 26,73 | 160,35 |
• 1/2.8” 2Megapixel aşamalı tarama STARVIS™ CMOS
• H.265&H.264 üçlü akış kodlaması
• 50/60fps@1080P(1920×1080)
• Akıllı algılama destekler
• WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
• Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
• 3.6mm sabit lens
• Dahili Mikrofon
• Maks. IR LEDs mesafesi 50m
• Mikro SD bellek, IP67, PoE
• Kapak: Metal
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2Megapixel Aşamalı scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkin Pikseller | 1920(H) x 1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Perdeleme Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3(4)~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0.007Lux/F1.6( Renkli,1/3s,30IRE) 0.06Lux/F1.6( Renkli,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 50m (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/ Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Sayısı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | Dahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 (F1.6, F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı | H:110° (87°, 52°), V:58° (48°, 30°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Yakınlaştırma | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0.9m(1.2m, 2.5m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Algılama | Gözlem | Tanıma | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 43m(141ft) | 17m(56ft) | 9m(30ft) | 4m(13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 55m(180ft) | 22m(72ft) | 11m(36ft) | 6m(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 83m(289ft) | 33m(108ft) | 17m(56ft) | 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay/Dikey/Rotasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay/Dikey/Rotasyon | Yatay:0˚~360˚; Dikey:0˚~78˚; Rotasyon:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilmiş/Eksik Nesne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelişmiş Akıllı İşlevler | Yüz Tanıma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | Ana Akım: 1080P/720P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt Akış: D1(1 ~50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Akış: 1080P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR) /Renkli/ B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Kapalı /Kapalı(4 Alan, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI | Kapalı /Kapalı(4 Alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Görüntü Sabitleme (EGS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğu Giderme | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Yakınlaştırma | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döndürme | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynalama | Kapalı / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı /Kapalı(4 Area, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın Yönetimi | Tekli Yayın / Çoklu Yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar /20 Kullanıcılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Telefon | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Arayüz | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Arayüz | Dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | <5.5W |
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95% den az RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95% den az RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Direnci | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | Φ106mm×93.7mm (4.17”×3.69”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.47Kg (1.04lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
34222 | 2021-09-02 | IPC-HDW4231EM-AS |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
34223 | 2021-09-02 | IPC-HDW4231EM-AS | ||
34224 | 2021-09-02 | IPC-HDW4231EM-AS |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
34229 | 2021-09-02 | IPC-HDW4231EM-AS |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
34225 | 2021-09-02 | IPC-HDW4231EM-AS | ||
34226 | 2021-09-02 | IPC-HDW4231EM-AS |
A&E Dökümanları | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
34227 | 2021-09-02 | IPC-HDW4231EM-AS | ||
34228 | 2021-09-02 | IPC-HDW4231EM-AS |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.162,85 | 7.162,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.162,85 | 7.162,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.162,85 | 7.162,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.162,85 | 7.162,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.162,85 | 7.162,85 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.