· Maks. 30fps@1080P
· HD ve SD çıkışı değiştirilebilir
· 2.7-12mm motorlu lens
· Maks. IR uzunluğu 60m, Akıllı IR
· IP67, DC12V
· Kasa: Alüminyum
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkin Pikseller | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Perde Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Oranı | 65dB den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 60 metreye kadar mesefa (197feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Aç/Kapa Kontrolü | Otomatik/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu lens / Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Türü | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakış Açısı | H: 105.9°~33.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Motorlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 200mm 7.87'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran bir "genel yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Tespit, Gözlem, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör spesifikasyonu ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Tanımı | Mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama | 25px/m (8px/ft) | 45m(148ft) | 132m(433ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gözlem | 63px/m (19px/ft) | 18m(59ft) | 53m(173ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanıma | 125px/m (38px/ft) | 9m(30ft) | 26m(87ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanımlama | 250px/m (76px/ft) | 5m(15ft) | 13m(43ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Rotasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Rotasyon | Yatay: 0° ~ 360° Dikey: 0° ~ 78° Rotasyon: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkış | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Çoklu Dil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parazit Azaltma | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı IR | Otomatik / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 6.9W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 95% den fazla RH * -30°C derecenin üstünde çalıştırılmalıdır (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 95% den fazla RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Koruması ve Vandal Direnç | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Φ122mm×104mm (Φ4.8"×4.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.57kg (1.26lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.72kg (1.59lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 8373 | 2017-08-29 | HAC-HDW1200TP-Z | ||
| Kullanım Kılavuzu | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 8374 | 2018-08-29 | HAC-HDW1200TP-Z | ||
| 8375 | 2018-08-29 | HAC-HDW1200TP-Z | ||
| Fotoğraf | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 8378 | 2018-08-28 | HAC-HDW1200TP-Z | ||
| Teknik Çizim | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 8376 | 2018-08-29 | HAC-HDW1200TP-Z | ||
| 8377 | 2018-08-29 | HAC-HDW1200TP-Z | ||
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.