· Maks. 30fps@1080P
· HD and SD çıkışı değiştirilebilir
· 3.6mm sabit lens ( isteğe bağlı 2.8mm)
· Maks. IR uzunluğu 20m, Akıllı IR
· DC12V
· Kasa: Plastik
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkin Pikseller | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Perde Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | 65dB den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 20m'ye kadar (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Aç/Kapa Kontrolü | Otomatik / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | Dahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 3.6mm (2.8mm Opsiyonel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Diyafram | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış Açısı | Y: 93° (103°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 800mm(500mm) 31.50'' (19.69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran "genel bir mesafe" dir. DORI mesafesi, sırasıyla Algılama, Gözlemleme, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör spesifikasyonuna ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Açıklaması | Mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 37m(121ft) 3.6mm: 51m(167ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gözlem | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm: 20m(66ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanıma | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 10m(33ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanımlama | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 4m(14ft) 3.6mm: 5m(17ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay/Dikey/Rotasyon | Yatay: 0° ~ 355° Dikey: 0° ~ 75° Rotasyon: 0° ~ 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | 1-kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Çoklu dil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parazit Azaltma | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Otomatik / Manual |
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Arayüzü | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maks. 3W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / 95% den az RH * -40°C derecenin üstünde çalıştırılmalıdır (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Koşulları | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / 95% den az RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması ve Vandal Direnç | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | Φ100mm×74.3mm(Φ3.9"×2.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.14kg (0.31lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0.24kg (0.53lb) |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
8323 | 2018-08-01 | HAC-D1A21P |
Sertifika | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
17514 | 2019-07-03 | CE Belgesi | HAC-D1A21P | |
17515 | 2019-07-03 | CE Belgesi | HAC-D1A21P |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
8324 | 2018-08-01 | HAC-D1A21P |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
8325 | 2018-08-01 | HAC-D1A21P | ||
8326 | 2018-08-01 | HAC-D1A21P |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.