Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektif Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Progressive (Aşamalı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR açıkken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 80 m (262.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–180° Döndürme: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı | 3.6 mm: 100° x 84° x 45° (D x Y x D) 6 mm: 60° x 56° x 30° 8 mm: 46° x 40° x 22° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Netleme Mesafesi | 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) 6 mm: 2 m (6.6 ft) 8 mm: 3.5 m (11.5 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Kimlik Tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 49.7 m (163.1 ft) | 19.9 m (65.3 ft) | 9.9 m (32.5 ft) | 5 m (16.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82.8 m (271.7 ft) | 33.1 m (108.6 ft) | 16.6 m (54.5 ft) | 8.3 m (27.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 110.3 m (361.9 ft) | 44.1 m (144.7 ft) | 22.1 m (72.5 ft) | 11 m (36.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576 / 960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gün/Gece | ICR ile otomatik geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Sis Giderme | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Açık/Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskesi | Açık/Kapalı (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | BNC port üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkışı seçimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Girişi | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maks. 4.9W (12V DC, IR açıkken) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | Metal ön kapak + plastik ana gövde + metal montaj ayağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Boyutları | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48" × 3.57" × 3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.41 kg (0.90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0.62 kg (1.37 lb) |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47418 | 2025-03-06 | HAC-HFW1200TH-I8 |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47419 | 2025-03-06 | HAC-HFW1200TH-I8 | ||
47420 | 2025-03-06 | HAC-HFW1200TH-I8 | ||
47421 | 2025-03-06 | HAC-HFW1200TH-I8 |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47424 | 2025-03-06 | HAC-HFW1200TH-I8 |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47422 | 2025-03-06 | HAC-HFW1200TH-I8 | ||
47423 | 2025-03-06 | HAC-HFW1200TH-I8 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.