Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektif Piksel | 1920 (Y) × 1080 (D), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolgu Işığı Çalışma Mesafesi | 80 m (262.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Dönme: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı | 2.8 mm: 119° x 101° x 54° 3.6 mm: 100° x 84° x 45° 6 mm: 60° x 56° x 30° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram Tipi | Sabit diyafram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Netleme Mesafesi | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) 6 mm: 2 m (6.6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Teşhis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 38.6 m | 15.4 m | 7.7 m | 3.9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 49.7 m | 19.9 m | 9.9 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82.8 m | 33.1 m | 16.6 m | 8.3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gece/Gündüz | ICR ile otomatik geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Sis Giderme | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Açık/Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Açık/Kapalı (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | Tek kanal dahili mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | CVI/TVI/AHD/CVBS seçenekli video çıkışı, tek BNC portu ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Girişi | 12V ±%30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 4.9W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel Koşullar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Kasa | Metal ön kapak + plastik ana gövde + plastik ayak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Boyutları | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.83" × 3.16" × 3.00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.27 kg (0.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0.40 kg (0.88 lb) |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47960 | 2025-04-10 | HAC-HFW1200TLP-0360B |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47961 | 2025-04-10 | HAC-HFW1200TLP-0360B | ||
47962 | 2025-04-10 | HAC-HFW1200TLP-0360B | ||
47963 | 2025-04-10 | HAC-HFW1200TLP-0360B |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47966 | 2025-04-10 | HAC-HFW1200TLP-0360B | ||
47967 | 2025-04-10 | HAC-HFW1200TLP-0360B |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47964 | 2025-04-10 | HAC-HFW1200TLP-0360B | ||
47965 | 2025-04-10 | HAC-HFW1200TLP-0360B |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.