Bu yüksek performanslı PTZ kamera, 2 Megapiksel çözünürlüğe ve geniş bir 1/1.8" CMOS sensörüne sahiptir. Aşırı zoom ve uzun menzilli gece görüşü sunarak zorlu dış mekan gözetimi için tasarlanmıştır.
Çözünürlük ve Görüntü:
Maks. Çözünürlük: 1920 x 1080 (1080p).
Min. Aydınlatma (Yıldız Işığı Yeteneği): Çok düşük ışık performansı; 0.005 lüks (Renkli) ve 0.0005 lüks (S/B).
Yakınlaştırma ve Menzil (Lens ve IR):
Optik Yakınlaştırma: Güçlü 60× optik yakınlaştırma (5.6 mm – 336 mm odak uzaklığı).
IR Aydınlatma Mesafesi: Olağanüstü gece görüş menzili, 400 metre (1.312,34 ft).
Silecek: Olumsuz hava koşullarında net görüntü kalitesi için silecek içerir.
PTZ (Yatay/Dikey/Zoom) ve Ağ:
Yatay/Dikey Aralık: Tam 360° sonsuz Yatay ve –45° ila +90° Dikey hareket.
Ağ: RJ-45 (10/100 Base-T) bağlantı noktasını kullanır, ONVIF'i destekler ve 20 kullanıcıya kadar izin verir.
Dayanıklılık ve Çevre:
Koruma: IP67 giriş koruması ve TVS 6000V yıldırım/aşırı gerilim koruması ile yüksek dayanıklılık.
Çalışma Sıcaklığı: Aşırı sıcaklık aralığı; –40°C ila +70°C (–40°F ila +158°F).
Yapı: ADC12 Alüminyum Alaşım gövde ile üretilmiştir.
Güç: 36 VDC, 5 A güç kaynağı gerektirir. Maksimum güç tüketimi 63 W'tır (IR + Silecek + PTZ).
| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.4 B/W: 0.0005 lux@F1.4 0 lux (IR light on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 400 m (1,312.34 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 8 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiper | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 5.6 mm–336 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.4–F4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 56.4°–1.2°; V: 32.7°–0.7°; D: 63.6°–1.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | 60× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Auto; Semi-auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.5 m–2 m (1.64 ft–6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless Tilt: –45° to +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S&G&T); GB/T28181; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 36 VDC, 5 A (± 25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 22 W Max.: 63 W (illuminator + wiper + PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67; TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 344.6 mm × 252.2 mm × 499.8 mm (13.57" × 9.93" × 19.68") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 15.4 kg (33.95 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 23.7 kg (52.25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.