| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapiksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 512M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005Lux@F1.6; S/B: 0.0005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Menzili | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED'ler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silecek | Desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 4.5mm~135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Diyafram Açıklığı | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 67.8° ~ 2.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Zoom | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tespit | Gözlem | Tanıma | Kimlik Belirleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1862m (6109ft) | 744m (2441ft) | 372m (1220ft) | 186m (610ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ (Pan-Tilt-Zoom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -90° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 40° /s; Tilt: 0.1° ~ 40° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Ayar Hızı | Pan: 40° /s; Tilt: 40° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Ayar Sayısı | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Modları | 5 Tarama, 8 Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hız Ayarı | Kullanıcı odaklı odak uzunluğu/hız uyumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Açıldığında Eylem | Güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna otomatik dönüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boşta Kalma Hareketi | Belirli bir süre komut yoksa Ön Ayar/Tarama/Tur başlatılır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik tanıma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Formatı | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Desteği | 3 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Çözünürlükler | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | Ana akış: 1080P/1.3M/720P(1 Alt akış1: D1/CIF(1 Alt akış2: 1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Aralığı | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gece/Gündüz Modu | Otomatik(ICR) / Renkli / S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, İç Mekan, Dış Mekan, Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı | Desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme | Desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sis Giderme Özelliği | Desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Çevirme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Formatı | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/MPEG2-L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantısı | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyum Standartları | ONVIF Profil S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayın Türü | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Kullanıcı Sayısı | 20 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenar Depolama | NAS, Yerel PC, 256GB Micro SD kart desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Tarayıcı Uyumu | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımları | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Uyum | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Giriş/Çıkış | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | ATEX: EN 60079-0/EN 60079-1/EN 60079-28/EN60079-31 IECEx: IEC 60079-0/IEC 60079-1/EN 60079-28/IEC 60079-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patlamaya Karşı İşaretleme | ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IECEx: Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | AC220V (AC100V ~ 240V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 35W, 60W (Isıtıcı açıkken) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / %95’ten az bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbeye Dayanıklılık | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış Kaplama | 316L Paslanmaz Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Φ334mm × 402mm × 301mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 23.3kg (51.37lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 27.5kg (60.63lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 28521 | 2021-02-01 | EPC230U-PTZ | ||
| Kullanım Kılavuzu | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 28522 | 2021-02-01 | EPC230U-PTZ | ||
| 28523 | 2021-02-01 | EPC230U-PTZ | ||
| Fotoğraf | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 28525 | 2021-02-01 | EPC230U-PTZ | ||
| Teknik Çizim | ||||
| ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 28524 | 2021-02-01 | EPC230U-PTZ | ||
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.