Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Işık Duyarlılığı | 0.02 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 25 m (82.02 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotasyon: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzunluğu | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2.8 mm: Y: 100°; D: 54°; Ç: 117° 3.6 mm: Y: 80°; D: 43°; Ç: 94° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit | İzleme | Tanıma | Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 44.7 m (146.65 ft) | 17.9 m (58.73 ft) | 8.9 m (29.20 ft) | 4.5 m (14.76 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 55.0 m (180.45 ft) | 22.0 m (72.18 ft) | 11.0 m (36.09 ft) | 5.5 m (18.04 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H, NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gecce | Otomatik (ICR)/Renkli/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Modu | Akıllı IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkışı için bir BNC portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 2.3 W (12 VDC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nem Oranı | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Direnci | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | Φ85.0 mm × 77.1 mm (Φ3.35" × 3.04") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.11 kg (0.24 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0.12 kg (0.26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj | Duvar montajı; tavan montajı; dikey direk montajı |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47237 | 2024-08-11 | EN | HAC-T1A21-U-IL-A |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47976 | 2025-04-10 | HAC-T1A21-U-IL-A | ||
47977 | 2025-04-10 | HAC-T1A21-U-IL-A | ||
47978 | 2025-04-10 | HAC-T1A21-U-IL-A |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47981 | 2025-04-10 | HAC-T1A21-U-IL-A | ||
47982 | 2025-04-10 | HAC-T1A21-U-IL-A |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47979 | 2025-04-10 | HAC-T1A21-U-IL-A | ||
47980 | 2025-04-10 | HAC-T1A21-U-IL-A |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.