PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 41.860,80 | % 20 | 8.372,16 | 50.232,96 |
USD | 1.080,00 | % 20 | 216,00 | 1.296,00 |
EURO | 937,11 | % 20 | 187,42 | 1.124,53 |
Birden Çok SFP Fiber Bağlantı Noktasına Sahip 10Gbps Ultra Yüksek Hızlı Anahtar, Tüm Uzun Erişimli Uygulamalar
İçin Mükemmeldir MGSW-28240F, servis sağlayıcıların karlı Ethernet ağı sunması için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş yönetim işlevleriyle donatılmıştır ve sağlam bir güçlü durumda teslim edilen 24 adet 100/1000Mbps çift hızlı SFP Fiber bağlantı noktası, 4 adet 10Gbps SFP Fiber bağlantı noktası ve 4 adet 10/100/1000Mbps TP/SFP birleşik bağlantı noktası sağlar. MGSW-28240F, herhangi bir paket kaybı ve CRC hatası olmadan -128 ila 10 derece C sıcaklık aralığında 60Gbps'ye kadar blokajsız anahtar yapısı ve kablo hızı verimi sağlayabilir. Artan bant genişliği taleplerini karşılamak için kurumsal LAN'ı yükseltme görevlerini büyük ölçüde basitleştirir.
Esnek ve Genişletilebilir 10Gb Ethernet Çözümü
Akıllı SFP Teşhis Mekanizması
MAN Yedekli Halka için Optimize Edilmiş Tasarım, Gözetim veya Endüstriyel Sistem için Hızlı Kurtarma
Önden Erişimli Arayüz Tasarımı, Kurulum ve Bakım Verimliliğini Artırır
MGSW-28240F, teknisyen kablolamasını ve kurulum verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için kullanıcı dostu ön erişimli tasarıma sahipken, geleneksel tasarımda, elektrik prizi, konsol portu ve hatta bazı uzatma modülleri her zaman ürünün arkasına yerleştirilmiştir. Teknisyen ürünü rafa kurarken veya bakımını yaparken, ürünün arka ucunu göremeyebilecekleri için dikkatli olmaları gerekir. Diğer çevrimiçi cihazlar için çok tehlikelidir. Şimdi, önden erişimli tasarım, teknisyenin bu durumdan kaçınmasına ve MGSW-28240F'yi çok kolay bir şekilde kurmasına veya çalıştırmasına yardımcı oluyor.
Dijital Giriş/Çıkış Tasarımı, Acil Durum Olaylarına Verimli Bir Şekilde Tepki Vermeye Yardımcı Olur
MGSW-28240F, dijital giriş ve dijital çıkış arayüzü sunarak yöneticinin acil durum olaylarına verimli bir şekilde tepki vermesine yardımcı olur. Dijital giriş, acil olayları belirtmek ve mesajları veya alarmı kapı açık dedektörü veya pencere açık dedektörü gibi ağ sistemine göndermek için ayarlanabilir. Dijital çıkış işlevi, ilgili acil olaya bağlantı noktası arızası veya elektrik kesintisi gibi anında yanıtı tanımlayabilir.
Sürekli Çalışma Sağlamak için AC ve DC Yedek Güç Çalışma
güvenilirliğini ve esnekliğini artırmak için MGSW-28240F, bir adet 100~240V AC güç kaynağı ünitesi ve yedek güç kaynağı kurulumu için iki adet ek 36~72V DC güç giriş konektörü ile donatılmıştır. Yedek Güç Sistemleri, en yüksek güç bütünlüğünü gerektiren yüksek teknoloji tesislerinin taleplerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, uygulanan 36 ~ 72V DC güç kaynağı ile MGSW-28240F, elektronik odaya yerleştirilebilecek telekom seviyesi cihazı olarak uygulanabilir.
Uygun maliyetli IPv6 Yönetilen Gigabit Anahtar Çözümü
Her türlü uygulamada konuşlandırılan giderek artan sayıda IP kamera ve kablosuz AP ile karşı karşıya kalan giderek daha fazla ağ ekipmanı, yeni nesil ağ iletişimi için IPv6 protokolü ile birlikte gelir. MGSW-28240F, hem orijinal IPv4 ağ yapısını hem de yeni IPv6 protokolünü destekler. Kolay ve kolay yönetim arayüzleri ve çok sayıda yönetim fonksiyonu ile MGSW-28240F, işletmeler ve IP Gözetimi ve Kablosuz servis sağlayıcılarının IPv6 ağına bağlanması için en iyi seçimdir.
Katman2/Katman4 Bina Otomasyonu Ağı için Tam İşlevli Yönetilen Anahtar
MGSW-28240F Yönetilen Metro Ethernet Anahtarı, fabrika veri merkezlerindeki ve dağıtımlarındaki uygulamalar için idealdir. Gelişmiş Katman 2'den Katman 4'e veri anahtarlama ve yedeklilik, Hizmet Kalitesi trafik kontrolü, ağ erişim kontrolü ve kimlik doğrulaması ve hataya dayanıklı ve örgü ağ mimarilerini uygulamak için uygun güvenilir anahtarlama kurtarma özelliği ile müşterinin endüstriyel ağ bağlantısını korumak için Güvenli Yönetim özellikleri sağlar.
Güçlü Güvenlik
MGSW-28240F, güvenliği uç noktalara uygulamak için kapsamlı Erişim Kontrol Listesi (ACL) sunar. Koruma mekanizmaları ayrıca Bağlantı Noktası tabanlı 802.1x ve MAC tabanlı kullanıcı ve aygıt kimlik doğrulamasını da içerir. Bağlantı noktası güvenliği işlevi, istemci geçişlerinin sayısını etkili bir şekilde sınırlar, böylece ağ yöneticileri artık eskisinden çok daha az zaman ve çabayla yüksek güvenlikli kurumsal ağlar oluşturabilir.
Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP/mini-GBIC Yuvaları | 24 1000Base-SX/LX/BX SFP arayüzleri (100Base-FX SFP Alıcı-verici ile uyumlu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10Gbps Fiber Portlar | 4 1/10GBase-SR/LR SFP+ yuvalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakır Portlar | 4 10/ 100/1000Base-T TP/SFP combo Portlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsol Portu | 1 x RS-232 RJ45 serial port (115200, 8, N, 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal Fan | 2 Termal Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch İşleme Şeması | Sakla ve İlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Throughput@64Bytes | 95.2Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Yapısı | 128Gbps / non-blocking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres Tablosu | 16 Bin kayıt, Otomatik kaynak adresi öğrenme ve yaşlanma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri Arabelleğini paylaş | 32Mbits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kontrolü | IEEE 802.3x pause frame for full-duplex Back pressure for half-duplex |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 10K bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Butonu | <5 saniye: Sistem yeniden başlatma > 10 saniye: Fabrika varsayılanı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (W x D x H) | 440 x 200 x 44.5 mm, 1U yükselik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 2.935kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | Güç, DC1, DC2, Fault, Ring, R.O., Link/Act and speed per Gigabit port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 57 watts / 195.56 BTU (AC) maksimum 57.6 watts / 197.62 BTU (DC) maksimum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimi – AC | AC 100~240V, 50/60Hz 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimi – DC | -36V DC @ 1.6A, Range: -36V ~ -72V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI/DO | 2 Digital in (DI): ■ Level 0: -24~2.4V (± 0.1V) ■ Level 1: 2.4~24V (± 0.1V) ■ Yük Akımı: 10mA maks. 2 Digital Çıkış (DO): Open collector to 24VDC, 100mA max. load |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman 2 İşlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Yapılandırma | Bağlantı noktası devre dışı bırak / etkinleştir Oto anlaşması 10/100 / 1000Mbps tam ve yarım çift yönlü mod seçimi Akış Kontrolü devre dışı bırak / etkinleştir Bant Genişliği her bağlantı noktasında kontrol Güç tasarruf modu kontrolü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Durumu | Her portun hız dupleks modunu, Bağlantı durumunu, Akış Kontrolü durumunu görüntüleyin, Oto müzakere durumu, bagaj durumu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q Tagged based VLAN Port-based VLAN Q-in-Q Private VLAN Edge (PVE) 4094 VLAN kimliğinden 256'ya kadar VLAN grubu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Trunking | IEEE 802.3ad LACP / static trunk 12 groups of 16-port trunk support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Trafik sınıflandırmasına dayalı, katı öncelik ve WRR geçiş için 4 seviyeli öncelik ■ Bağlantı Noktası Numarası ■ 802.1p önceliği ■ 802.1Q VLAN etiketi IP Paket İlkesi Tabanlı qos'ta DSCP / TOS alanı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGMP Snooping | IGMP (v1 / v2 / v3) Gözetleme, 255'e kadar çok noktaya yayın grubu IGMP sorgulayıcı ve hızlı Bırakma modu desteği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim Kontrol Listesi | IP-based ACL / MAC-based ACL 256 girişe kadar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Yönetim Arayüzleri | Konsol, Telnet, Web Tarayıcı, SNMP v1, v2c and v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secure Yönetim Arayüz | SSH, SSL, SNMP v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP MIBs | RFC-1213 MIB-II IF-MIB RFC-1493 Bridge MIB RFC-1643 Ethernet MIB RFC-2863 Arayüz MIB RFC-2665 Ether-Like MIB RFC-2819 RMON MIB (Group 1, 2) RFC-2737 Entity MIB RFC-2618 RADIUS Client MIB RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB IEEE 802.1X PAE LLDP MAU-MIB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetmeliğe Uygunluk | FCC Part 15 Class A, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000Base-T IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Akış Kontrolü and Back pressure IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP IEEE 802.1D Spanning Tree Protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protokol IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP ITU G.8032 Ethernet Ring Koruma Switching RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 2068 HTTP RFC 1112 IGMP version 1 RFC 2236 IGMP version 2 RFC 3376 IGMP version 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama |
|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.232,96 | 50.232,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.232,96 | 50.232,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.232,96 | 50.232,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.232,96 | 50.232,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.232,96 | 50.232,96 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.