> 1920*1080 çözünürlük daha net ve canlı görüntüler üretir;
> Geniş renk gamı, %99 sRGB, %85 NTSC, %85 DCI-P3, %85 Adobe RGB. Tasarımcının görüntü dokusu talebini karşılar;
> Her açıdan görüntüleme performansı için 178°H/178°V ekstra geniş görüntüleme açısı;
> Uyarlamalı senkronizasyon, görüntü gecikmesi ve yırtılma sorunlarını etkili bir şekilde çözebilir;
> Düşük mavi ışık teknolojisi konforlu bir izleme deneyimini destekleyebilir;
> 3000:1 yüksek statik kontrast oranı, aydınlık ve karanlık arasındaki kontrastı daha belirgin hale getirir.
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
46168 | 2023-11-07 | LM24-C200 |
Sertifika | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
28692 | 2021-02-05 | CE Belgesi | ||
28693 | 2021-02-05 | Test Raporu | ||
46167 | 2023-11-07 | CE Belgesi |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
46871 | 2024-03-22 | LM24-C200 |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
46872 | 2024-03-22 | LM24-C200 | ||
46873 | 2024-03-22 | LM24-C200 | ||
46874 | 2024-03-22 | LM24-C200 | ||
46875 | 2024-03-22 | LM24-C200 | ||
46876 | 2024-03-22 | LM24-C200 |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
46870 | 2024-03-22 | LM24-C200 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.