Şirket Omurgaları ve Data Merkezi Networkleri için Uygun Maliyetli Gigabit Çözümleri
PLANET GSW-1601 sunduğu 16 RJ-45 10/100/1000Mbps portları ile yüksek hızlı network bağlantısı sunmaktadır.Ürün otomatik tanımlama ve belirleme özelliği ile doğru aktarım hızını belirler ve half/full duplex modu ile cihazların 16 Gigabit portundan ve 9K Jumbo frame özelliğinden faydalanmasını sağlar.GSW-1601 çok büyük miktarlarda data aktarımını güvenli bir topoloji içerisinde omurga switchine veya yüksek güçlü server sistemlerine entegre edilebilmektedir.
Üst Düzey Performans
GSW-1601 sunduğu yüksek performanslı switch mimarisi ile bloke olmayan performansa sahip switch yapısı ile kablo hızı yoluyla 32Mbps gibi bir veri hızı sağlayarak LAN geliştirmelerinde ihtiyaç duyulan bantgenişliği sağlanabilmektedir.Akım kontrol fonksiyonu ile routerların ve serverların direk olarak switch ile hızlı ve güvenilir bağlantı ve transfer kurmasını sağlar.
GSW-1601,RJ-45 bakır arayüz desteğiyle birlikte 10/100/1000Mbps otomatik tanımlama özelliği ile optimal hız seçimini RJ-45 bağlantı yoluyla Cat 6,5 veya 5e kablolar aracılığıyla yapmaktadır.Aynı zamanda standart olarak sunduğu MDI/MDI-X desteği ile özel düz veya crossover kabloya gereksinim olmadan bağlantı tipi algılanabilmektedir.
Mükemmel Trafik Aktarımı
GSW-1601 desteklediği depolama ve iletme aktarım şeması ile düşük gecikme süresi ve yüksek data bütünlüğünden emin olarak gereksiz trafik akışlarını ortadan kaldırarak kritik network yollarındaki veri kalabalığını önlemektedir.
Omurga Switch
Saniyede 32 Gigabit’e kadar aktarım yapabilen bloke olmayan switch yapısı ile GSW-1601 kolaylıkla yüksekbant genişliği ihtiyaçları güncel ve gelecek uygulamalar için karşılayabilmektedir.
Server Farm Switch
Sunulan 16 Gigabit Ethernet portları ile GSW-1601 server farm switchi olarak serverlarda ve güçlü masaüstü uygulamalarında kullanım için idealdir.
Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım Versiyon |
Versiyon 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 Base-T MDI/MDIX Portlar | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Throughput (packet per second) | 23.8 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Yapısı | 32 Gbps / non-blocking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 2.30kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi / Dağıtma | 13 Watts / 44 BTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimi | 100-240V AC, 0.6A, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (WxDxH) | 440x180x45mm , 1U yükseklik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch İşleme Şeması | Sakla ve İlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address Table | 8K girişler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Packet Size | 9K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kontrolü | Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x pause frame for full duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetmeliğe Uygunluk | FCC Part 15 class A, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | IEEE 802.3 (Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u (Fast Ethernet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x (Full-duplex Akış Kontrolü) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | Çalışma :Operating: 0~50 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama :-40~70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem | Çalışma : 5~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama: 5~90% (yoğunlaşmayan) |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32998 | 2020-12-11 | 1.0 | GSW-1601 | |
32999 | 2019-08-12 | GSW-1601 | ||
33000 | 2017-02-03 | GSW-1601 | ||
33002 | 2013-01-25 | GSW-1601 |
Sertifika | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
33012 | 2020-12-21 | 7.0 | GSW-1601 | |
33013 | 2009-09-14 | 3.0 | GSW-1601 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.