Şirket Omurgaları ve Data Merkezi Networkleri için Yüksek Performanslı ve Uygun Maliyetli Gigabit Çözümleri
PLANET GSW-1602SF Layer 2 Web Smart Gigabit Switch büyük miktarda data’nın güvenli bir topoloji içerisinde şirket omurga sistemlerine veya yüksek kapasiteli network serverlarına bağlantısını 48Gbps performanslı switch yapısı ile sağlayabilmektedir.QoS ve network güvenliği’nin güçlü özellikleri ile GSW-1602SF şirketler ve işletmeler için efektif data trafik kontrolü sunarak VoIp,video yayını ve multicast gibi uygulamalarda etkinlik gösterebilmektedir. GSW-1602SF sunduğu 24 adet 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet portları ile 4 paylaşımlı SFP slotuna sahiptir.Bloke olmayan switch yapısı ve kablo hızı bağlantısıyla 48Gbps veri hızı ortaya koyabilmekte böylece LAN geliştirmelerindeki artan bantgenişliği talebi kolaylıkla karşılanabilmektedir.Kampüs core layerleri,şirket networkleri ve büyükşehir networklerinin layer kümelenmeleri için ideal kullanım imkanı sunmaktadır.
Robust Layer 2 Özellikleri
GSW-1602SF serisi,gelişmiş switch yönetim işlevleri için programlanabilir,bunlar port yansıtma,dinamik port IEEE 802.3ad link kümelenmesi,port tabanlı IEEE 802.1Q VLAN,Q-in-Q VLAN,Rapid Spanning Tree Protocol,IEEE 802.1p QoS,bantgenişliği ataması,IGMP QUerirer /Gözetleme ve Link Layer Kurtarma Protokolüdür. GSW-1602SF IEEE 802.1Q etiketli VLAN ile maksimum 256 VLAN grubuna müsaade etmektedir. GSW-1602SF çoklu portlarla kombine edilerek yüksek hızlı trunklama uygulamalarına müsaade etmektedir.Ürün 8 port ve 8 gruba kadar trunklamaya müsaade etmekte 802.3ad LACP(Link Aggregation Control Protocol) ve fail-over desteği vermektedir.
Mükemmel Trafik Kontrolü
GSW-1602SF,güçlü trafik yönetimi ile gelmekte ve QoS özellikleri sayesinde SMB’lerin bağlantı hizmetlerini geliştirmek için kullanılmaktadır. QoS özellik olarak IEEE 802.1p 4 kuyruk önceliği / DSCP ve bantgenişlii limitlese gibi multi-tenant,multi-business üniteler,Telco veya network servis sağlayıcıları uygulamalarında geniş yer bulmaktadır. GSW-1602SF sınırlı network kaynaklarının tüm avantajlarını kullanmalarına yardımcı olmakta ve video konferans ve VoIP kullanım ve iletişim performansında en iyi performansı garanti etmektedir.
Etkin Yönetim Özellikleri
Verimli yönetim adına, GSW-1602SF serisi konsollu yönetilebilir Ethernet Switch,WEB ve SNMP arayüzleri ile donatılmıştır.Yerleşik web tabanlı arayüzü sayesinde, GSW-1602SF serisi kolay kullanım,bağımsız platform yönetimi ve yapılandırma olanağı sunmaktadır.GSW-1602SF serisi standart ağ yönetimi protokolünü(SNMP) destekler ve herhangi bir standart tabanlı yönetim yazılımı aracılığıyla idare edilebilir.Metin tabanlı yönetim için, GSW-1602SF serisine Telnet ve konsol portu üzerinden erişilebilir.Ayrıca GSW-1602SF serisi yedekleme ve düzenleme fonksiyonu ile çoklu cihazların ayarları web arayüzü ile aynı anda yapılabilmektedir.
Etkili Güvenlik
PLANET GSW-1602SF IEEE 802.1X port tabanlı Access kontrol ve Radius kimlik denetimi sunarak sistem kimlik denetimine sahiptir.Güvenlik mekanizması filtreleme ayarı ve MAC adresi filtrelemesi içermektedir.Filtreleme ayarı ile port başına IP kaynağı izinsiz bağlantıları engelleyerek statik MAC aresi hedeleflenen porta MAC adres ataması yapabilmektedir.Port tabanlı IEEE 802.1Q VLAN fonksiyonu ile network yöneticileri yüksek güvenlikli şirket ağlarını çok daha az süre ve eforla kurabilmektedir.
Uzatma ve Esneklik Çözümleri
GSW-1602SF serisi içinde yerleşik olarak 2 mini-GBIC slotu barındırmaktadır ve 1000Base-SX/LX ve WDM SFP(Small Form-factor Pluggable) fiber optik modülleri desteklemektedir.Bununla birlikte artık yönetici uygun SFP tranceiver’ını sadece sinyal mesafesi olarak değil,sinyal mesafesi konusunda da ayarlayabilmektedir.Mesafe olarak 550m’den(multi-mode fiber ile) veya 10/20/30/40/50/70/120 kilometrelere kadar(Single-Mode fiber veya WDM fiber) ayarlanılabilir.Bu yapılar şirket data merkezleri ve uzantıları için idealdir.
Enerji Tasarrufu ve Yüksek Gigabit Performansı için Optimal Çözüm
Gelişen enerji tasarru trendi doğrultusunda,PLANET GSW-1602SF yeni nesil çevreci teknolojiyi benimsemiştir.GSW-1602SF önceki versiyonuna göre enerji tasarrufu ve Gigabit performansı konularında gelişim göstermiştir.Yeni cihaz yapısı ile hiçbir performans kaybına uğramadan %15 daha az enerji harcamaktadır. Buna ek olarak taleplere karşılık esnek enerji tasarrufu modları sunmaktadır.Ürün özel olarak şirketler ve kampüsler için dizayn edilmiştir.
GSW-1602SF aşağıdaki gelişmiş çevreci teknolojileri barındırmaktadır.
-Hibernasyon enerji tasarrufu modu seçimi.
- Link-up ve link-down
- Link-up
- Link-down
- Enerji Tasarrufu Kapalı
-Kablo uzunluğuna bağlı akıllı enerji dağıtımı algılaması.
Üst Düzey Performansa Sahip Omurga / Server Farm Switch
Gigabit Ethernet desteklenen cihazlar,şirketlerin ve ağ sunucularının temel birimi haline gelmiştir. Saniye başı 32 Gigabit’e kadar veri ortaya kolaybilen ve bloke olmayan switch yapısı GSW-1602SF artık kolaylıkla ihtiyaç duyulan bant genişliğini sağlayabilmektedir.Ürün şirketlerin ve işletmelerin omurga yapıları için kolaylıkla yerel ağ,yüksek bant genişliği ve Gigabit Ethernet Network yapısı sağlayabilmektedir.Barındırdığı port trunklama fonksiyonu ile 16Gpbs fat-pipe veri bağlantısı omurga ihtiyaç duyması halinde sağlanabilmektedir.Serverlara bağlantı sağlamak amacıyla server farm switchi olarak kullanılması idealdir.Barındırdığı 4 SFP portu ile, GSW-1602SF Gigabit Ethernet LX/SX SFP modüller aracılığı ile kenar ağa uplink bağlantısı sağlayabilmektedir.
Güvenlik ve QoS için Departman / Kenar Switch
GSW-2404SF network efektifliğini ve güvenliğini artırmak adına kullanıcılara aşağıdaki güçlü özellikleri sunmaktadır:
• QoS
• 802.1x Port tabanlı ve MAC tabanlı network erişim kimlik doğrulama güvenliği
• Yetkisiz Erişimi engellemek için kaynak IP filtreleme özelliği ile port başına filtreleme
• Statik MAC Adresinin belirlenen port’a hedef MAC adresi atayabilmesi.
• Multicast IGMP Gözetleme
Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım Versiyon | Versiyon 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 Mbps Bakır Portlar | 16 Port Oto-MDI / MDI-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP/mini GBIC Yuvaları | 2, Port-15 ve Port-16 ile paylaşılan, 100Base-FX/1000Base-SX/LX Çift modlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Mimarisi | Sakla ve İlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Aktarım@64Bytes | 23.8Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Yapısı | 32Gbps / non-blocking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share Data Buffer | 340KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres Tablosu | 8K giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kontrolü | Back pressure for half -duplex, IEEE 802.3x pause frame for ful duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maks. 19 watts / 64 BTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüler (WxDxH) | 440x 120x 44mm,1U yükseklik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 1.57kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimi | AC 100 -240V, 50/60Hz, 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | Çalışma: 0 ~ 50 C / Depolama:-40 ~ 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem | Çalışma: 5~90% , yoğunlaşmayan / Depolama: 5~90% , yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman 2 Fonksiyonları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Arayüz | Web Tarayıcı, SNMPv1, v2c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firmware Yükseltmesi | Web arayüzü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırma, Yedekleme ve Geri Yükleme | Evet, web arayüzü üzerinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Yapılandırma | Bağlantı noktası devre dışı bırak / etkinleştir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oto-Müzakere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000Mbps full and half duplex mode selection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kontrolü devre dışı bırak / etkinleştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inband and outband Bandwidth control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Length SET /span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port İstatistikleri | Port başına Ethernet trafiğini görüntüler sayaç bilgilerini alır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP modülü dahili bilgi ekranı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Yansıtma | Belirli bir bağlantı noktasında gelen veya giden trafiği izleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Toplama | 8 Portlu bagajın 8 grubunu, IEEE 802.3ad lacp'yi destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | Bağlantı Noktası Tabanlı VLAN / IEEE 802.1Q Etiketli Tabanlı VLAN, 256'ya kadar VLAN grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapid Spanning Tree | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGMP Gözetleme | IGMP Sorgulayıcı, IGMP (v1 / v2) Gözetleme, 256'ya kadar çok noktaya yayın Grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Tüm Anahtar bağlantı noktalarında 4 öncelik sırası, 8 kimliği 4 öncelik sırasına eşleme, IEEE 802.1p etiketine dayalı trafik sınıfı ataması veya DSCP alanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1x Kimlik Doğrulaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtre Yapılandırma | Yetkisiz erişimi engellemek için bağlantı noktası başına kaynak IP filtresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Adresi Filtresi | Static MAC Address assigns destination MAC address at specified port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanı | Kablo Tanılama teknolojisi ve ICMP Ping işlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Katmanı Bulma Protokolü (LLDP) | Yerel yayın alanındaki komşu cihazların temel bilgilerini keşfedin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Ageing | Bağlantı noktası başına bağlantı yukarı / bağlantı aşağı çalışma modu için enerji tasarrufu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzenleyici Uyumluluk | FCC Part 15 Class A, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | IEEE 802.3: 10Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u: 100Base-TX / 100Base-FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3z: 1000Base- SX/LX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ab: 1000Base-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x: Akış Kontrolü and Back pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ad: Port trunk with LACP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1Q: VLAN Tagging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1w: Rapid spanning tree Protokol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1p: Class of service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1x: Port Authentication Ağ Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1ab: LLDP |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32475 | 2012-12-21 | 3.0 | GSW-1602SF |
Sürücü | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
157 | 2018-03-01 | 1.0 | GSW-1602SF |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32478 | 2007-11-24 | 1.0 | GSW-1602SF | |
32479 | 2008-01-03 | 1.2 | GSW-1602SF | |
32480 | 2010-11-18 | 3.1 | GSW-1602SF |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32476 | 2009-07-24 | GSW-1602SF |
Hızlı Kurulum Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32477 | 2010-11-18 | 3.0 | GSW-1602SF |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.